借り換えにおすすめのローン人気ランキング
法改正にともない低金利の商品が多く登場しています。より低金利のローンに借り換えることで返済負担を減らすことができるかもしれません。
また、ローンの借り換えは返済計画を見直すきっかけになります。自身の返済能力にマッチした利用計画を立てましょう。
当サイトでは借り換えにおすすめな低金利ローンを比較してご紹介しています。ぜひご活用下さい。
【最新】申込みランキング
| 住信SBIネット銀行ネットローン | ||||
| プレミアムコース金利 | 3.5%~10.0% | |||
| 限度額 | 最高700万円 | 金融機関名 | 住信SBIネット銀行 | |
| 東京スター銀行「おまとめローン」 スターワンバンクローン | ||||
| 利率 | 実質金利 年率1.2%~14.8%(保証料年1.2%相当を含む) ※約定金利 年率4.6%~13.6%(別途保証料年1.2%相当がかかります) 預金連動型のため、預金残高と同額分は金利が一切かかりません! |
|||
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
|||
バンクベスト 利率 年率14.8% 30万円以上500万円以下(1万円単位) |
||||
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | ||||
| 実質年率 | 5.1%~14.6% | |||
| 限度額 | 10万円~500万円 | 金融機関名 | 三菱東京UFJ銀行 | |
| 楽天銀行のカードローン | ||||
| 実質年率 | 4.9%~14.5% | |||
| 限度額 | 10万円~500万円 | 金融機関名 | 楽天銀行 | |
| モビット | ||||
| 実質年率 | 4.8%~18.0% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | 新生銀行 | |
借り換えのメリット
借り換えとは、低金利のローンやキャッシングを借りて、今ある高い金利のローンを一括返済することです。より低金利のローンに借りなおすことで、金利の差額分、今後の利息の支払いを軽減することができます。
また、複数のローンがあると、返済日や返済方法がそれぞれ異なっていたりするため、返済の予定や手間が煩雑になってしまいがち。複数のローンを一本化することで、ローンの返済管理も楽になります。
